作者:来源:阅读次数:次 日期:2007年03月16日
关于安装分司金牛宾馆项目所需安装主材公开招标的通知
安装分司金牛宾馆项目所需的安装主材将进行公开招标,欢迎有供货能力和售后服务能力的(商)厂家参加投标,招标截止时间为2007年3月23日。
项目基本情况:
开竣工时间: 2007.1 工程地址: 成都市金牛区
付款方式:货到现场后,款付到总价款的70%,尾款在主体完工后2个月付清(留5%作为质保金,质保期2年)。
电施部分:
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 配电箱 | APK | 台 | 1 | |
2 | 配电箱 | 1AWL、2AWL | 台 | 2 | |
3 | 配电箱 | APT | 台 | 1 | |
4 | 配电箱 | ALE | 台 | 1 | |
5 | 配电箱 | AWL1、AWL2、AWL3 | 台 | 3 | |
6 | 配电箱 | AL-1、AL-2、AL-3 | 台 | 3 | |
7 | 配电箱 | AL1 | 台 | 16 | |
8 | 配电箱 | AL2 | 台 | 16 | |
9 | 配电箱 | APX1 | 台 | 5 | |
10 | 配电箱 | APX2 | 台 | 1 | |
11 | 配电箱 | AK1 | 台 | 1 | |
12 | 配电箱 | AK2 | 台 | 1 | |
13 | 配电箱 | APt | 台 | 2 | |
14 | 插座箱 | 台 | 1 | ||
15 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-5*4 | 米 | 9 | |
16 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*70+1*35 | 米 | 54 | |
17 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*50+1*25 | 米 | 71 | |
18 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*25+1*16 | 米 | 21 | |
19 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5*16 | 米 | 17 | |
20 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5*6 | 米 | 120 | |
21 | 塑料铜芯线 | ZR-BV-4 | 米 | 80 | |
22 | 塑料铜芯线 | ZR-BV-2.5 | 米 | 2400 | |
23 | 塑料铜芯线 | BV-10 | 米 | 4500 | |
24 | 塑料铜芯线 | BV-6 | 米 | 1550 | |
25 | 塑料铜芯线 | BV-2.5 | 米 | 3940 | |
26 | 钢管 | SC100 | 米 | 75 | |
27 | 钢管 | SC70 | 米 | 4.5 | |
28 | 钢管 | SC50 | 米 | 27 | |
29 | 钢管 | SC32 | 米 | 132 | |
30 | 钢管 | SC25 | 米 | 66 | |
31 | 钢管 | SC20 | 米 | 1005 | |
32 | 钢管 | SC15 | 米 | 945 | |
33 | 塑料管 | PC32 | 米 | 25 | |
34 | 塑料管 | PC20 | 米 | 167 | |
35 | 钢质90度弯头 | SC100 | 个 | 5 | |
36 | 钢质90度弯头 | SC70 | 个 | 1 | |
37 | 钢质90度弯头 | SC50 | 个 | 4 | |
38 | 钢质90度弯头 | SC32 | 个 | 2 | |
39 | 桥架 | 200×150 | 米 | 24 | |
40 | 线槽 | 150×100 | 米 | 470 | |
41 | 风机开关 | 个 | 61 | ||
42 | 应急灯 | 13W节能灯 | 套 | 34 | 吸顶装 |
43 | 应急灯 | 13W节能灯 | 套 | 33 | 嵌墙装 |
44 | 双管荧光灯 | 2×36W(配电子整流器) | 套 | 3 | 吸顶安装 |
45 | 安全出口标志灯 | 220V 、1×13W | 套 | 3 | 嵌入式 |
46 | 安全出口标志灯 | 220V 、1×13W | 套 | 6 | 杆吊式 |
47 | 疏散指示灯 | 220V 、1×13W | 套 | 5 | 嵌入式、左向 |
48 | 疏散指示灯 | 220V 、1×13W | 套 | 1 | 嵌入式、右向 |
49 | 疏散指示灯 | 220V 、1×13W | 套 | 3 | 嵌入式、双向 |
50 | 疏散指示灯 | 220V 、1×13W | 套 | 6 | 杆吊式 |
51 | 单位单控开关 | 250V、10A | 套 | 3 | |
52 | 单位双控开关 | 250V、11A | 套 | 6 | |
53 | 求助按钮 | 个 | 1 | ||
54 | 音响装置 | 个 | 1 | ||
55 | 钢质方盒 | 86H60 | 个 | 356 | |
56 | 塑料方盒 | 86H60 | 个 | 10 | |
57 | 热镀锌扁钢 | 50×5 | 米 | 12 | |
58 | 热镀锌扁钢 | 40×4 | 米 | 71 | |
59 | 镀锌扁钢 | 25×5 | 米 | 12 | |
60 | 铜排 | 40×4 | 米 | 13 | |
61 | 热镀锌圆钢 | Φ10 | 米 | 470 | |
62 | 等电位箱 | 个 | 25 |
水施部分:
PPR 给水 | |||||||
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 材料品牌或生产厂家 | 备注 | |
1 | 冷水铝塑PPR复合管 | DN50 | 92 | m | |||
2 | 冷水铝塑PPR复合管 | DN40 | 30 | m | |||
3 | 冷水铝塑PPR复合管 | DN32 | 36 | m | |||
4 | 冷水铝塑PPR复合管 | DN25 | 80 | m | |||
5 | 冷水铝塑PPR复合管 | DN20 | 170 | m | |||
6 | 冷水铝塑PPR复合管 | DN15 | 204 | m | |||
7 | 热水铝塑PPR复合管 | DN50 | 250 | m | |||
8 | 热水铝塑PPR复合管 | DN40 | 30 | m | |||
9 | 热水铝塑PPR复合管 | DN32 | 36 | m | |||
10 | 热水铝塑PPR复合管 | DN25 | 76 | m | |||
11 | 热水铝塑PPR复合管 | DN20 | 228 | m | |||
12 | 热水铝塑PPR复合管 | DN15 | 232 | m | |||
13 | CAS铝镁质憎水型材料保温 | 3.85 | 立方米 | ||||
14 | 球阀 | DN40 | 11 | 个 | |||
15 | 球阀 | 50 | 1 | 个 | |||
16 | 球阀 | 32 | 1 | 个 | |||
17 | 球阀 | 25 | 11 | 个 | |||
18 | 球阀 | 20 | 23 | 个 | |||
19 | 水龙头 | 15 | 35 |
| |||
20 | 自动排气阀 | VE120 | 17 | 个 | |||
21 | 截止阀 | 15 | 17 | 个 | |||
22 | 球阀 | 20 | 35 | 个 | |||
23 | 球阀 | 25 | 3 | 个 | |||
24 | 球阀 | 50 | 12 | 个 | |||
25 | 止回阀 | 50 | 12 | 个 | |||
26 | 蝶阀 | 40 | 3 | 个 | |||
27 | 循环泵 | UPS15-60 | 1 | 个 | |||
28 | 球阀 | 40 | 3 | 个 | |||
29 | 三角阀 | 15 | 104 | 个 | |||
30 | 水龙头 | 15 | 23 | 个 | |||
热镀锌管 消防 | |||||||
31 | 热镀锌钢管 | DN150 | 264 | m | |||
32 | 热镀锌钢管 | DN100 | 298 | m | |||
33 | 热镀锌钢管 | DN80 | 66 | m | |||
34 | 热镀锌钢管 | DN70 | 82 | m | |||
35 | 热镀锌钢管 | DN50 | 69 | m | |||
36 | 热镀锌钢管 | DN40 | 46 | m | |||
37 | 热镀锌钢管 | DN32 | 198 | m | |||
38 | 热镀锌钢管 | DN25 | 638 | m | |||
39 | 喷头 | 293 | 个 | ||||
40 | 消火栓 | 15 | 套 | ||||
41 | 干粉灭火器 | 24 | 个 | ||||
42 | 双向蝶阀 | DN100 | 12 | 个 | |||
43 | 双向蝶阀 | DN150 | 2 | 个 | |||
44 | 双向蝶阀 | DN70 | 15 | 个 | |||
45 | 倒流防止器 | DN100 | 1 | 个 | |||
46 | 倒流防止器 | DN150 | 1 | 个 | |||
47 | 刚性防水套管 | 200 | 15 | 个 | |||
48 | 止回阀 | 150 | 2 | 个 | |||
49 | 截止阀 | 150 | 1 | 个 | |||
50 | 消防取水口结合器 | 150 | 1 | 套 | |||
51 | 湿式报警阀 | 150 | 14 | 套 | |||
52 | 水流指示器 | 150 | 3 | 个 | |||
53 | 安全信号阀 | 150 | 4 | 个 | |||
54 | 截止阀 | 15 | 4 | 个 | |||
55 | 压力表 | 1 | 个 | ||||
排水 | |||||||
56 | UPVC排水管 | DN100 | 458 | m | |||
57 | UPVC排水管 | DN75 | 88 | m | |||
58 | UPVC排水管 | DN50 | 246 | m | |||
59 | 球墨铸铁排水管 | DN100 | 13.5 | m | |||
60 | 球墨铸铁排水管 | DN75 | 10.5 | m | |||
61 | 球墨铸铁排水管 | DN50 | 7 | m | |||
62 | 浴盆 | 16 | 套 | ||||
63 | 淋浴房 | 32 | 套 | ||||
64 | 大理石方型脸盆 | CP0076 | 33 | 台 | |||
65 | 大理石椭圆型脸盆 | CP0076 | 18 | 台 | |||
66 | 妇洗器 | CP-5015 | 16 | 套 | |||
67 | 电开水器 | DAY-T812 35L | 2 | 台 | |||
68 | 坐式大便器 | CP-2002 6L | 50 | 套 | |||
69 | 壁挂式小便器 | CP-6401 | 1 | 套 | |||
70 | 自闭式冲洗阀 | DN15 | 1 | 套 |
如有不明情况请到材料处咨询。
电话:83390880 。
请公司招标小组相关人员做好准备工作,保证招标工作的顺利进行。
省建三公司材料招标小组
2007年3月16日
上一条:关于电子科技大学清水河校区教学楼外墙内保温及屋面保温施工招标的通知[2007.3.16]
下一条:关于安装分司金沙愉景项目所需安装主材公开招标的通知[2007.3.15]